5月10日,东北大学第六十一届运动大会隆重举行。经过一个月的积极备战,我院师生在运动会中取得了教工乙组团体总分第二名、学生乙组团体总分第五名、男子学生乙组第三名和女子学生乙组第六名的优异成绩,学院集体荣获“体育道德风尚奖”。

挑战自我,锐意进取,拼搏奋斗,共谱辉煌。在运动会的赛场上,半岛注册师生齐心合力,展现出了永不言败的奋斗精神和突破极限的昂扬姿态。

附:学院参与学校运动会大成绩单
教工项目  | |||
团体项目  | 单人项目  | ||
拔河  | 第一名  | 100m  | 第二名  | 
男子4x100m  | 第一名  | 200m  | 第三名  | 
女子4x100m  | 第二名  | 400m  | 第一名  | 
混合4x200m  | 第三名  | 800m  | 第三名  | 
趣味项目  | 1500m  | 第一名  | |
羽毛球接发球  | 第一名  | 跳远  | 第五名  | 
踢毽子  | 第一名  | 跳高  | 第一名  | 
智勇闯关  | 第六名  | 铅球  | 第三名  | 
60m托球  | 第一名  | ||
学生项目  | |||
团体项目  | 单人项目  | ||
男子4x100m  | 第一名  | 100米  | 第七名  | 
女子4x100m  | 第五名  | 200米  | 第二名  | 
男子4x400m  | 第七名  | 400米  | 第五名  | 
女子4x400m  | 第三名  | 跳远  | 第一名  | 
师生混合4x200m  | 第三名  | 铅球  | 第四名  | 
混合4x200m  | 第二名  | 三级跳  | 第一名  | 
旋风跑  | 第五名  | 跳高  | 第五名  | 
跳绳  | 第七名  | ||


